SPOJTE SE S NÁMI: [email protected] +420 606 610 290


Výsledky 2025



Nejvíce bodů za rybí druhy: Vojtěch Hendrych 13 bodů
Největší počet bonusových bodů: Oskar Buben 3 bodů
Nejvíce bodů z výzev: Jiří Balon 1 bodů
První ulovená ryba: Jiří Balon 2025-04-16
Počet ulovených druhů: 13 druhů
Poslední ulovená ryba: Juraj Korekáč 2025-06-21

Tabulka s bodováním

# Jméno a příjmení Počet druhů Bonusové body Body z výzev Celkové body
1. Jiří Balon 12 2 1 57
2. Vojtěch Hendrych 13 1 1 47
3. Juraj Korekáč 10 0 1 35
4. Michal Jarolim 12 0 1 23
5. Oskar Buben 8 3 1 21
6. Václav Klauz 8 0 1 19
7. Petr Kisiala 7 1 0 17
8. Jakub Vágner 4 1 0 14
9. Radim Kapica 5 0 0 8
10. Vojtěch Krebner 2 1 0 7
11. František Kadlec 2 0 1 3
12. Rosťa Killar 2 0 0 2
13. David Rak 1 0 0 1
14. Tomáš Urban 0 0 0 0
15. Norbert Tanoczký 0 0 0 0
16. Lukáš Hanák 0 0 0 0
17. Gabriel Varga 0 0 0 0
18. Kryštof Hlasivec 0 0 0 0
19. Kateřina Marková 0 0 0 0
20. Jakub Bučko 0 0 0 0
21. Jan Krejčí 0 0 0 0
22. Josef Horák 0 0 0 0
23. Marek Brudny 0 0 0 0
24. Michal Machálek 0 0 0 0
25. Pavel Adamovský 0 0 0 0

Tabulka s největšími mírami ulovených ryb