SPOJTE SE S NÁMI: [email protected] +420 606 610 290


Výsledky 2025



Nejvíce bodů za rybí druhy: Jiří Balon 13 bodů
Největší počet bonusových bodů: Oskar Buben 4 bodů
Nejvíce bodů z výzev: Jiří Balon 1 bodů
První ulovená ryba: Jiří Balon 2025-04-16
Počet ulovených druhů: 14 druhů
Poslední ulovená ryba: Oskar Buben 2025-07-29

Tabulka s bodováním

# Jméno a příjmení Počet druhů Bonusové body Body z výzev Celkové body
1. Jiří Balon 13 2 1 67
2. Vojtěch Hendrych 13 1 1 50
3. Juraj Korekáč 11 0 1 46
4. Oskar Buben 12 4 1 41
5. Václav Klauz 10 1 1 36
6. Michal Jarolim 12 0 1 29
7. Petr Kisiala 9 1 0 27
8. Jakub Vágner 5 1 0 19
9. Vojtěch Krebner 6 0 0 16
10. Radim Kapica 5 0 0 8
11. František Kadlec 3 0 1 5
12. Rosťa Killar 2 0 0 2
13. David Rak 1 0 0 1
14. Tomáš Urban 0 0 0 0
15. Lukáš Hanák 0 0 0 0
16. Norbert Tanoczký 0 0 0 0
17. Gabriel Varga 0 0 0 0
18. Kryštof Hlasivec 0 0 0 0
19. Kateřina Marková 0 0 0 0
20. Jakub Bučko 0 0 0 0
21. Jan Krejčí 0 0 0 0
22. Josef Horák 0 0 0 0
23. Marek Brudny 0 0 0 0
24. Michal Machálek 0 0 0 0
25. Pavel Adamovský 0 0 0 0

Tabulka s největšími mírami ulovených ryb