SPOJTE SE S NÁMI: [email protected] +420 606 610 290


Výsledky 2025



Nejvíce bodů za rybí druhy: Petr Jakubka 29 bodů
Největší počet bonusových bodů: Ondřej Šesták 3 bodů
Nejvíce bodů z výzev: Josef Konopásek 4 bodů
První ulovená ryba: Petr Doxanský 2025-01-01
Počet ulovených druhů: 31 druhů
Poslední ulovená ryba: Petr Jakubka 2025-06-21

Tabulka s bodováním

# Jméno a příjmení Počet druhů Bonusové body Body z výzev Celkové body
1. Josef Konopásek 28 3 4 35
2. Petr Jakubka 29 3 3 35
3. Jan Rybka 27 3 2 32
4. Ondřej Šesták 27 3 2 32
5. Tomáš Gregor 23 1 2 26
6. Josef Hlávka 22 2 1 25
7. Martin Gregor 21 1 2 24
8. Robin Šebek 22 0 0 22
9. Miroslav Halatin 19 1 1 21
10. Petr Doxanský 18 1 1 20
11. Aleš Rektor 18 1 1 20
12. Roman Kadlec 17 0 1 18
13. Tomáš Beseda 16 0 1 17
14. Jaroslav Hlad 14 0 1 15
15. David Hynek 11 0 1 12
16. Jan Čokina 11 0 1 12
17. Vítězslav Urban 10 0 0 10
18. Petr Linhart 8 0 1 9
19. Lucie Stejskalová 6 2 0 8
20. Rudolf Bajer 6 0 1 7
21. Pavel Jeřala 4 1 1 6
22. Radek Ćmiel 5 0 0 5
23. Miroslav Pešek 4 0 0 4
24. Richard Popadinec 4 0 0 4
25. Ladislav Pospíšil 2 0 1 3
26. Michal Bien 3 0 0 3
27. Jakub Horníček 0 0 1 1
28. Jaroslav Peřina 0 0 0 0
29. Michal Petrik 0 0 0 0
30. Jakub Gach 0 0 0 0
31. Jan Rucki 0 0 0 0
32. Jan Vacek 0 0 0 0
33. Jakub Tóth 0 0 0 0
34. Zdeněk Vašíček 0 0 0 0

Tabulka s největšími mírami ulovených ryb