SPOJTE SE S NÁMI: [email protected] +420 606 610 290


Výsledky 2025



Nejvíce bodů za rybí druhy: Petr Jakubka 30 bodů
Největší počet bonusových bodů: Jan Rybka 5 bodů
Nejvíce bodů z výzev: Jan Rybka 4 bodů
První ulovená ryba: Petr Doxanský 2025-01-01
Počet ulovených druhů: 32 druhů
Poslední ulovená ryba: Petr Doxanský 2025-07-27

Tabulka s bodováním

# Jméno a příjmení Počet druhů Bonusové body Body z výzev Celkové body
1. Jan Rybka 29 5 4 38
2. Petr Jakubka 30 4 3 37
3. Josef Konopásek 28 2 4 34
4. Ondřej Šesták 27 3 2 32
5. Tomáš Gregor 24 1 2 27
6. Josef Hlávka 24 2 1 27
7. Robin Šebek 26 0 0 26
8. Martin Gregor 21 1 2 24
9. Petr Doxanský 22 1 1 24
10. Miroslav Halatin 20 1 1 22
11. Aleš Rektor 18 1 1 20
12. Roman Kadlec 17 0 1 18
13. Jan Čokina 17 0 1 18
14. Tomáš Beseda 16 0 1 17
15. Jaroslav Hlad 16 0 1 17
16. Petr Linhart 12 0 1 13
17. David Hynek 11 0 1 12
18. Vítězslav Urban 12 0 0 12
19. Lucie Stejskalová 7 2 0 9
20. Radek Ćmiel 9 0 0 9
21. Rudolf Bajer 6 0 1 7
22. Pavel Jeřala 5 0 1 6
23. Richard Popadinec 5 0 0 5
24. Ladislav Pospíšil 3 0 1 4
25. Miroslav Pešek 4 0 0 4
26. Michal Bien 3 0 0 3
27. Jakub Horníček 0 0 1 1
28. Jan Rucki 0 0 0 0
29. Jan Vacek 0 0 0 0
30. Jakub Tóth 0 0 0 0
31. Zdeněk Vašíček 0 0 0 0
32. Jaroslav Peřina 0 0 0 0
33. Michal Petrik 0 0 0 0
34. Jakub Gach 0 0 0 0

Tabulka s největšími mírami ulovených ryb